Wahlbeteiligung: 45,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 122 | 34,7 % | 107 | 30,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 94 | 26,7 % | 91 | 25,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 27 | 7,7 % | 38 | 10,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 73 | 20,7 % | 73 | 20,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 3,1 % | 17 | 4,8 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 3,4 % | 8 | 2,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 775 | - | 775 | - | |
Wähler | 354 | 45,7 % | 354 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 352 | 99,4 % | 352 | 99,4 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 775 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 775 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 467 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wähler insgesamt | 354 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |