Wahlbeteiligung: 60,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 374 | 35,0 % | 295 | 27,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 285 | 26,7 % | 299 | 28,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 99 | 9,3 % | 142 | 13,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 138 | 12,9 % | 136 | 12,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 58 | 5,4 % | 59 | 5,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 25 | 2,3 % | 22 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 14 | 1,3 % | 13 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 1,4 % | 16 | 1,5 % |
DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 61 | 5,7 % | 69 | 6,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.785 | - | 1.785 | - | |
Wähler | 1.078 | 60,4 % | 1.078 | 60,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 % | 9 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.069 | 99,2 % | 1.069 | 99,2 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.785 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.785 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.396 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.078 |
Wähler insgesamt | 1.078 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |