place
54144001 - Viöl 1
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 128 | 28,4 % | 104 | 23,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 139 | 30,8 % | 135 | 29,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 10,0 % | 54 | 12,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 56 | 12,4 % | 62 | 13,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 26 | 5,8 % | 26 | 5,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 2,4 % | 10 | 2,2 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,8 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 2,0 % | 12 | 2,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 32 | 7,1 % | 30 | 6,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 801 | - | 801 | - | |
Wähler | 455 | 56,8 % | 455 | 56,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 451 | 99,1 % | 451 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 801 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 801 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 625 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 455 |
Wähler insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 56,8 % |