place
51044009 - Heide 09 (Klaus-Groth-Schule - Standort Loher Weg-)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 107 | 19,9 % | 83 | 15,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 191 | 35,5 % | 180 | 33,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 59 | 11,0 % | 75 | 13,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 64 | 11,9 % | 70 | 13,0 % |
AfD | Clasen, Andrej | 57 | 10,6 % | 53 | 9,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 35 | 6,5 % | 36 | 6,7 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 18 | 3,3 % | 15 | 2,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.216 | - | 1.216 | - | |
Wähler | 542 | 44,6 % | 542 | 44,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 538 | 99,3 % | 538 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.216 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 921 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
Wähler insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |