place
Stadt Heide
Wahlbeteiligung: 70,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 3.097 | 26,5 % | 2.607 | 22,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 3.619 | 30,9 % | 3.339 | 28,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 1.243 | 10,6 % | 1.567 | 13,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 1.699 | 14,5 % | 1.704 | 14,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 908 | 7,8 % | 936 | 8,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 445 | 3,8 % | 539 | 4,6 % |
Die PARTEI | - | - | 145 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 134 | 1,1 % | 85 | 0,7 % |
NPD | - | - | 11 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 151 | 1,3 % | 114 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 23 | 0,2 % | 3 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 18 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 148 | 1,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 380 | 3,2 % | 377 | 3,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 53 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 16.706 | - | 16.706 | - | |
Wähler | 11.807 | 70,7 % | 11.807 | 70,7 % | |
Ungültige Stimmen | 108 | 0,9 % | 97 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 11.699 | 99,1 % | 11.710 | 99,2 % |
Untergebiete
- 51044001 - Heide 01 (Kindertagesstätte Morgenstern)
- 51044002 - Heide 02 (BBZ Dithmarschen "Berufliches Gymnasium")
- 51044003 - Heide 03 (DRK -Haus am Park-)
- 51044004 - Heide 04 (Ev.-Luth. Erlöserkirchengemeinde)
- 51044005 - Heide 05 (nordica Hotel Berlin)
- 51044006 - Heide 06 (Kindertagesstätte "Auferstehung")
- 51044007 - Heide 07 (Kindertagesstätte "Sausewind")
- 51044008 - Heide 08 (Feuerwehrgerätehaus)
- 51044009 - Heide 09 (Klaus-Groth-Schule - Standort Loher Weg-)
- 51044010 - Heide 10 (WIBE-Junge-Haus - Dietrich-Bonhoeffer-Str.)
- 51044011 - Heide 11 (Jugendherberge Heide)
- 51044012 - Heide 12 (Schützenhaus - Sportschützen Heide)
- 51044013 - Heide 13 (Werner-Heisenberg-Gymnasium)
- 51044014 - Heide 14 (Schulen am Moor/GS Süderholm)
- 51921001 - Briefwahl 015 Stadt Heide
- 51921002 - Briefwahl 016 Stadt Heide
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.706 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.706 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.871 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.835 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 8.181 |
Wähler mit Wahlschein | 3.626 |
Wähler insgesamt | 11.807 |
Wahlbeteiligung | 70,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wähler mit Wahlschein | 3.619 |
Wähler insgesamt | 3.619 |