place
51044011 - Heide 11 (Jugendherberge Heide)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 130 | 22,8 % | 96 | 16,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 209 | 36,6 % | 169 | 29,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 66 | 11,6 % | 84 | 14,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 86 | 15,1 % | 91 | 16,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 25 | 4,4 % | 32 | 5,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 25 | 4,4 % | 36 | 6,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 17 | 3,0 % | 24 | 4,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.291 | - | 1.291 | - | |
| Wähler | 576 | 44,6 % | 576 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 7 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 571 | 99,1 % | 569 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.291 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.291 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 575 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 576 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |