place
51044012 - Heide 12 (Schützenhaus - Sportschützen Heide)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 181 | 26,6 % | 144 | 21,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 246 | 36,1 % | 220 | 32,3 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 65 | 9,5 % | 97 | 14,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 72 | 10,6 % | 80 | 11,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 58 | 8,5 % | 60 | 8,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 24 | 3,5 % | 28 | 4,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,2 % | 3 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 1,5 % | 6 | 0,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 17 | 2,5 % | 18 | 2,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.291 | - | 1.291 | - | |
Wähler | 685 | 53,1 % | 685 | 53,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 681 | 99,4 % | 681 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.291 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.291 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 993 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 685 |
Wähler insgesamt | 685 |
Wahlbeteiligung | 53,1 % |