place
51044005 - Heide 05 (nordica Hotel Berlin)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 186 | 28,1 % | 166 | 25,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 204 | 30,8 % | 192 | 29,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 79 | 11,9 % | 84 | 12,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 82 | 12,4 % | 91 | 13,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 47 | 7,1 % | 46 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 26 | 3,9 % | 30 | 4,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 9 | 1,4 % | 9 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 5 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 16 | 2,4 % | 12 | 1,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.256 | - | 1.256 | - | |
| Wähler | 666 | 53,0 % | 666 | 53,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 662 | 99,4 % | 662 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.256 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 665 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 666 |
| Wahlbeteiligung | 53,0 % |