place
51044004 - Heide 04 (Ev.-Luth. Erlöserkirchengemeinde)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 164 | 27,2 % | 143 | 23,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 228 | 37,7 % | 197 | 32,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 53 | 8,8 % | 69 | 11,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 71 | 11,8 % | 85 | 14,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 48 | 7,9 % | 48 | 8,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 2,2 % | 17 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 2,0 % | 17 | 2,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.148 | - | 1.148 | - | |
Wähler | 608 | 53,0 % | 608 | 53,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 6 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 604 | 99,3 % | 602 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.148 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.148 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 607 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 608 |
Wahlbeteiligung | 53,0 % |