place
51044003 - Heide 03 (DRK -Haus am Park-)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 174 | 27,8 % | 154 | 24,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 154 | 24,6 % | 128 | 20,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 86 | 13,7 % | 109 | 17,5 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 108 | 17,3 % | 110 | 17,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 55 | 8,8 % | 58 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 15 | 2,4 % | 15 | 2,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 11 | 1,8 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,4 % | 7 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,6 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 2,2 % | 14 | 2,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.339 | - | 1.339 | - | |
| Wähler | 629 | 47,0 % | 629 | 47,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 626 | 99,5 % | 624 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.339 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.339 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 980 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 629 |
| Wähler insgesamt | 629 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |