place
51044006 - Heide 06 (Kindertagesstätte "Auferstehung")
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 113 | 21,3 % | 100 | 18,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 164 | 30,9 % | 164 | 30,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 57 | 10,8 % | 57 | 10,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 63 | 11,9 % | 66 | 12,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 69 | 13,0 % | 63 | 11,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 33 | 6,2 % | 32 | 6,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 2,6 % | 18 | 3,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.191 | - | 1.191 | - | |
| Wähler | 542 | 45,5 % | 542 | 45,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,2 % | 11 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 530 | 97,8 % | 531 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.007 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 541 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 542 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |