place
51044001 - Heide 01 (Kindertagesstätte Morgenstern)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 108 | 20,5 % | 96 | 18,3 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 173 | 32,9 % | 157 | 29,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 54 | 10,3 % | 59 | 11,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 66 | 12,5 % | 60 | 11,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 64 | 12,2 % | 62 | 11,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 36 | 6,8 % | 42 | 8,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 0,8 % | 6 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 19 | 3,6 % | 17 | 3,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.118 | - | 1.118 | - | |
| Wähler | 537 | 48,0 % | 537 | 48,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 11 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 526 | 98,0 % | 526 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.118 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.118 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 537 |
| Wähler insgesamt | 537 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |