place
51921002 - Briefwahl 016 Stadt Heide
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 542 | 28,5 % | 450 | 23,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 564 | 29,6 % | 550 | 28,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 164 | 8,6 % | 213 | 11,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 343 | 18,0 % | 349 | 18,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 111 | 5,8 % | 114 | 6,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 62 | 3,3 % | 80 | 4,2 % |
Die PARTEI | - | - | 17 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 18 | 0,9 % | 11 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 20 | 1,1 % | 15 | 0,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 5 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 74 | 3,9 % | 66 | 3,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.912 | 0,0 % | 1.912 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % | 7 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.903 | 99,5 % | 1.905 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.912 |
Wähler insgesamt | 1.912 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.912 |
Wähler insgesamt | 1.912 |