place
51921001 - Briefwahl 015 Stadt Heide
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 454 | 26,7 % | 389 | 22,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 457 | 26,9 % | 426 | 25,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 207 | 12,2 % | 245 | 14,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 319 | 18,8 % | 309 | 18,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 73 | 4,3 % | 84 | 4,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 55 | 3,2 % | 81 | 4,8 % |
Die PARTEI | - | - | 24 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 28 | 1,6 % | 14 | 0,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 21 | 1,2 % | 14 | 0,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 5 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 0,8 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 81 | 4,8 % | 67 | 3,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,6 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.707 | 0,0 % | 1.707 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | 7 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.700 | 99,6 % | 1.700 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.707 |
Wähler insgesamt | 1.707 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.707 |
Wähler insgesamt | 1.707 |