place
51045001 - Hellschen-H.-U.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 35 | 41,7 % | 25 | 30,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 15 | 17,9 % | 14 | 16,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 6 | 7,1 % | 10 | 12,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 15 | 17,9 % | 17 | 20,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 8 | 9,5 % | 10 | 12,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 2,4 % | 1 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 1,2 % | 1 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 1,2 % | 2 | 2,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 126 | - | 126 | - | |
| Wähler | 86 | 68,3 % | 86 | 68,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,3 % | 3 | 3,5 % | |
| Gültige Stimmen | 84 | 97,7 % | 83 | 96,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 126 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 126 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 86 |
| Wähler insgesamt | 86 |
| Wahlbeteiligung | 68,3 % |