place
51048002 - Hemmingstedt 002 (Multifunktionsraum)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 103 | 23,9 % | 90 | 21,0 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 168 | 39,0 % | 166 | 38,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 10,4 % | 51 | 11,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 37 | 8,6 % | 41 | 9,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 30 | 7,0 % | 38 | 8,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 16 | 3,7 % | 11 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 12 | 2,8 % | 8 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 18 | 4,2 % | 11 | 2,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 715 | - | 715 | - | |
Wähler | 433 | 60,6 % | 433 | 60,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | 429 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 715 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 715 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 433 |
Wähler insgesamt | 433 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |