place
51048003 - Hemmingstedt 003 (Sportzentrum)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 101 | 24,4 % | 92 | 22,2 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 138 | 33,3 % | 126 | 30,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 62 | 15,0 % | 78 | 18,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 36 | 8,7 % | 37 | 8,9 % |
AfD | Clasen, Andrej | 27 | 6,5 % | 29 | 7,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 19 | 4,6 % | 19 | 4,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,7 % | 3 | 0,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 2,4 % | 8 | 1,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 3,4 % | 8 | 1,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 731 | - | 731 | - | |
Wähler | 415 | 56,8 % | 415 | 56,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 414 | 99,8 % | 414 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 731 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 731 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 564 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 56,8 % |