place
51079001 - Norddeich/Hillgroven
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 71 | 35,1 % | 57 | 28,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 59 | 29,2 % | 60 | 29,6 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 7,9 % | 21 | 10,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 24 | 11,9 % | 26 | 12,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 14 | 6,9 % | 15 | 7,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 3 | 1,5 % | 3 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,5 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 5,9 % | 12 | 5,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 397 | - | 397 | - | |
| Wähler | 209 | 52,6 % | 209 | 52,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 3,3 % | 6 | 2,9 % | |
| Gültige Stimmen | 202 | 96,7 % | 203 | 97,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 397 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 397 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 96 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wähler insgesamt | 209 |
| Wahlbeteiligung | 52,6 % |