place
51093001 - Reinsbüttel/Friedrichsgabekoog
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 57 | 26,8 % | 55 | 25,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 56 | 26,3 % | 49 | 22,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 34 | 16,0 % | 38 | 17,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 26 | 12,2 % | 26 | 12,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 16 | 7,5 % | 15 | 7,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 6 | 2,8 % | 10 | 4,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 2,8 % | 7 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,9 % | 3 | 1,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 8 | 3,8 % | 4 | 1,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 359 | - | 359 | - | |
| Wähler | 216 | 60,2 % | 216 | 60,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 213 | 98,6 % | 214 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 359 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 359 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 216 |
| Wähler insgesamt | 216 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |