place
51121001 - Warwerort
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 42 | 33,6 % | 37 | 29,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 35 | 28,0 % | 34 | 27,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 12,8 % | 17 | 13,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 13 | 10,4 % | 16 | 12,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 10 | 8,0 % | 10 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 3 | 2,4 % | 2 | 1,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 1,6 % | 2 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,6 % | 1 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 2 | 1,6 % | 3 | 2,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 218 | - | 218 | - | |
| Wähler | 125 | 57,3 % | 125 | 57,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 125 | 100,0 % | 124 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 218 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 218 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 152 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 125 |
| Wähler insgesamt | 125 |
| Wahlbeteiligung | 57,3 % |