place
54005001 - Alkersum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 105 | 53,3 % | 81 | 41,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 34 | 17,3 % | 41 | 20,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 17 | 8,6 % | 27 | 13,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 22 | 11,2 % | 28 | 14,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 2,5 % | 5 | 2,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 4,1 % | 3 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 4 | 2,0 % | 4 | 2,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 317 | - | 317 | - | |
Wähler | 199 | 62,8 % | 199 | 62,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 197 | 99,0 % | 196 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 264 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 199 |
Wähler insgesamt | 199 |
Wahlbeteiligung | 62,8 % |