place
54006001 - Almdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 80 | 34,3 % | 65 | 27,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 59 | 25,3 % | 64 | 27,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 6,9 % | 18 | 7,7 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 25 | 10,7 % | 28 | 11,9 % |
AfD | Clasen, Andrej | 17 | 7,3 % | 19 | 8,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 2,1 % | 5 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 3,0 % | 4 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 20 | 8,6 % | 23 | 9,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 451 | - | 451 | - | |
Wähler | 237 | 52,5 % | 237 | 52,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 233 | 98,3 % | 235 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 451 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 451 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 339 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 237 |
Wähler insgesamt | 237 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |