place
54010001 - Bargum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 127 | 37,5 % | 102 | 30,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 85 | 25,1 % | 86 | 25,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 38 | 11,2 % | 34 | 10,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 47 | 13,9 % | 52 | 15,4 % |
AfD | Clasen, Andrej | 7 | 2,1 % | 9 | 2,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 6 | 1,8 % | 7 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 2,4 % | 9 | 2,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 19 | 5,6 % | 29 | 8,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 514 | - | 514 | - | |
Wähler | 343 | 66,7 % | 343 | 66,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 6 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 339 | 98,8 % | 337 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 514 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 514 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 343 |
Wähler insgesamt | 343 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |