place
54011001 - Behrendorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 137 | 44,8 % | 103 | 33,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 64 | 20,9 % | 61 | 19,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 42 | 13,7 % | 61 | 19,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 24 | 7,8 % | 25 | 8,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 16 | 5,2 % | 20 | 6,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 6 | 2,0 % | 7 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,3 % | 4 | 1,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 4,6 % | 21 | 6,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 444 | - | 444 | - | |
Wähler | 310 | 69,8 % | 310 | 69,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 306 | 98,7 % | 306 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 444 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 444 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 366 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wähler insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 69,8 % |