place
54012001 - Bohmstedt
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 121 | 31,8 % | 95 | 24,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 112 | 29,4 % | 106 | 27,8 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 32 | 8,4 % | 39 | 10,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 48 | 12,6 % | 60 | 15,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 15 | 3,9 % | 18 | 4,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 1,8 % | 8 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 2,1 % | 6 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 2,1 % | 6 | 1,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 30 | 7,9 % | 29 | 7,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 618 | - | 618 | - | |
Wähler | 381 | 61,7 % | 381 | 61,7 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 381 | 100,0 % | 381 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 618 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 618 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 97 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 381 |
Wähler insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 61,7 % |