place
54020001 - Breklum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 299 | 29,8 % | 244 | 24,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 288 | 28,7 % | 304 | 30,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 96 | 9,6 % | 111 | 11,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 139 | 13,8 % | 147 | 14,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 37 | 3,7 % | 40 | 4,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 19 | 1,9 % | 21 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 11 | 1,1 % | 5 | 0,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 26 | 2,6 % | 22 | 2,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 87 | 8,7 % | 87 | 8,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.835 | - | 1.835 | - | |
Wähler | 1.018 | 55,5 % | 1.018 | 55,5 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 % | 12 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.005 | 98,7 % | 1.006 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.835 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.835 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.368 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 467 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.013 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 1.018 |
Wahlbeteiligung | 55,5 % |