place
54024001 - Drelsdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 208 | 32,7 % | 163 | 25,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 163 | 25,6 % | 136 | 21,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 58 | 9,1 % | 79 | 12,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 109 | 17,1 % | 115 | 18,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 22 | 3,5 % | 26 | 4,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 18 | 2,8 % | 26 | 4,1 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 13 | 2,0 % | 8 | 1,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 40 | 6,3 % | 67 | 10,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.027 | - | 1.027 | - | |
Wähler | 641 | 62,4 % | 641 | 62,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 637 | 99,4 % | 637 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.027 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 639 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 641 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |