place
54025001 - Dunsum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 23 | 46,9 % | 21 | 42,0 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 10 | 20,4 % | 14 | 28,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 7 | 14,3 % | 5 | 10,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 3 | 6,1 % | 2 | 4,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 3 | 6,1 % | 3 | 6,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 4,1 % | 3 | 6,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 1 | 2,0 % | 2 | 4,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 65 | - | 65 | - | |
| Wähler | 50 | 76,9 % | 50 | 76,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 49 | 98,0 % | 50 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 65 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 65 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 50 |
| Wähler insgesamt | 50 |
| Wahlbeteiligung | 76,9 % |