place
54042001 - Hattstedt 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 149 | 27,8 % | 123 | 22,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 157 | 29,3 % | 152 | 28,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 44 | 8,2 % | 61 | 11,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 78 | 14,6 % | 79 | 14,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 35 | 6,5 % | 36 | 6,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 16 | 3,0 % | 16 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 47 | 8,8 % | 52 | 9,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.041 | - | 1.041 | - | |
| Wähler | 542 | 52,1 % | 542 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 536 | 98,9 % | 537 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.041 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.041 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 750 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
| Wähler insgesamt | 542 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |