place
54042002 - Hattstedt 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 153 | 26,9 % | 123 | 21,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 178 | 31,3 % | 162 | 28,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 41 | 7,2 % | 64 | 11,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 88 | 15,5 % | 92 | 16,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 41 | 7,2 % | 46 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 15 | 2,6 % | 15 | 2,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,9 % | 8 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 18 | 3,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,6 % | 2 | 0,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 39 | 6,9 % | 29 | 5,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.056 | - | 1.056 | - | |
| Wähler | 574 | 54,4 % | 574 | 54,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 569 | 99,1 % | 569 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 299 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 574 |
| Wähler insgesamt | 574 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |