place
54072001 - Kotzenbüll
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 26 | 29,2 % | 20 | 22,5 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 33 | 37,1 % | 28 | 31,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 9 | 10,1 % | 16 | 18,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 10 | 11,2 % | 14 | 15,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 1 | 1,1 % | 1 | 1,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 2,2 % | 3 | 3,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 1 | 1,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 2,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 7 | 7,9 % | 4 | 4,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 158 | - | 158 | - | |
Wähler | 89 | 56,3 % | 89 | 56,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 89 | 100,0 % | 89 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 111 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 86 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 89 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |