place
Amt Eiderstedt
Wahlbeteiligung: 80,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 2.271 | 31,5 % | 1.781 | 24,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 1.911 | 26,5 % | 1.789 | 24,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 737 | 10,2 % | 1.070 | 14,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 1.182 | 16,4 % | 1.279 | 17,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 317 | 4,4 % | 354 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 191 | 2,6 % | 237 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 48 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 70 | 1,0 % | 43 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 102 | 1,4 % | 76 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 8 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 91 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 430 | 6,0 % | 398 | 5,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 16 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 9.104 | - | 9.104 | - | |
| Wähler | 7.284 | 80,0 % | 7.284 | 80,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 65 | 0,9 % | 60 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.219 | 99,1 % | 7.224 | 99,2 % | |
Abgebende Gebiete gem. § 68 Abs. 2 BWO
| Abgebender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird aufgenommen in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
|---|---|---|---|
| 54040001 - Grothusenkoog | Grothusenkoog | 54148001 - Welt | Welt |
| 54090001 - Norderfriedrichskoog | Norderfriedrichskoog | 54095001 - Oldenswort | Oldenswort |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.104 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.104 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.107 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.997 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.410 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.874 |
| Wähler insgesamt | 7.284 |
| Wahlbeteiligung | 80,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.852 |
| Wähler insgesamt | 2.852 |