place
Tetenbüll
Wahlbeteiligung: 51,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 92 | 33,7 % | 75 | 27,2 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 49 | 17,9 % | 51 | 18,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 25 | 9,2 % | 40 | 14,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 68 | 24,9 % | 64 | 23,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 6 | 2,2 % | 8 | 2,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 4,0 % | 12 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 10 | 3,7 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 8 | 2,9 % | 18 | 6,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 542 | - | 542 | - | |
Wähler | 278 | 51,3 % | 278 | 51,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 273 | 98,2 % | 276 | 99,3 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 542 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 542 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 364 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 268 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 51,3 % |