place
Tümlauer-Koog
Wahlbeteiligung: 62,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 26 | 48,1 % | 24 | 44,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 10 | 18,5 % | 9 | 16,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 12 | 22,2 % | 12 | 22,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 2 | 3,7 % | 4 | 7,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 2 | 3,7 % | 2 | 3,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 1 | 1,9 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 2 | 3,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 1 | 1,9 % | 1 | 1,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 86 | - | 86 | - | |
| Wähler | 54 | 62,8 % | 54 | 62,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 54 | 100,0 % | 54 | 100,0 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 86 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 86 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 64 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 54 |
| Wähler insgesamt | 54 |
| Wahlbeteiligung | 62,8 % |