place
Stadt Tönning
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 620 | 21,8 % | 510 | 17,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 1.019 | 35,8 % | 947 | 33,3 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 212 | 7,5 % | 265 | 9,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 400 | 14,1 % | 438 | 15,4 % |
AfD | Clasen, Andrej | 198 | 7,0 % | 203 | 7,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 71 | 2,5 % | 86 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 22 | 0,8 % | 19 | 0,7 % |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 42 | 1,5 % | 35 | 1,2 % |
DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 8 | 0,3 % | 4 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 30 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 253 | 8,9 % | 272 | 9,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 3.792 | - | 3.792 | - | |
Wähler | 2.873 | 75,8 % | 2.873 | 75,8 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 1,0 % | 28 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 2.845 | 99,0 % | 2.845 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.792 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.792 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.726 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.066 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.866 |
Wähler mit Wahlschein | 1.007 |
Wähler insgesamt | 2.873 |
Wahlbeteiligung | 75,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 975 |
Wähler insgesamt | 975 |