place
54138001 - Tönning - 001 (AWO)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 118 | 20,6 % | 97 | 16,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 233 | 40,6 % | 214 | 37,3 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 36 | 6,3 % | 45 | 7,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 51 | 8,9 % | 52 | 9,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 65 | 11,3 % | 69 | 12,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 17 | 3,0 % | 21 | 3,7 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,3 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 1,7 % | 9 | 1,6 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 40 | 7,0 % | 49 | 8,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.200 | - | 1.200 | - | |
Wähler | 592 | 49,3 % | 592 | 49,3 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 3,0 % | 19 | 3,2 % | |
Gültige Stimmen | 574 | 97,0 % | 573 | 96,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.200 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.200 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 891 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 561 |
Wähler mit Wahlschein | 31 |
Wähler insgesamt | 592 |
Wahlbeteiligung | 49,3 % |