place
54080001 - Lütjenholm
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 50 | 25,9 % | 39 | 20,2 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 47 | 24,4 % | 39 | 20,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 24 | 12,4 % | 29 | 15,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 27 | 14,0 % | 29 | 15,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 13 | 6,7 % | 17 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 4,1 % | 6 | 3,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,6 % | 2 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 1,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 4,7 % | 7 | 3,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 6,2 % | 18 | 9,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 276 | - | 276 | - | |
| Wähler | 193 | 69,9 % | 193 | 69,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 193 | 100,0 % | 193 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 276 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 276 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 193 |
| Wähler insgesamt | 193 |
| Wahlbeteiligung | 69,9 % |