place
54083001 - Midlum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 101 | 49,8 % | 92 | 45,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 28 | 13,8 % | 33 | 16,3 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 17 | 8,4 % | 20 | 9,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 28 | 13,8 % | 28 | 13,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 12 | 5,9 % | 14 | 6,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 2,5 % | 5 | 2,5 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 10 | 4,9 % | 7 | 3,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 327 | - | 327 | - | |
Wähler | 204 | 62,4 % | 204 | 62,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 203 | 99,5 % | 203 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 327 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 254 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 204 |
Wähler insgesamt | 204 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |