place
54092001 - Norstedt
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 66 | 33,0 % | 63 | 31,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 52 | 26,0 % | 42 | 21,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 8,0 % | 17 | 8,6 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 31 | 15,5 % | 33 | 16,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 16 | 8,0 % | 15 | 7,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 6,5 % | 19 | 9,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 329 | - | 329 | - | |
Wähler | 200 | 60,8 % | 200 | 60,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 200 | 100,0 % | 198 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 329 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 329 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 200 |
Wähler insgesamt | 200 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |