place
54094001 - Oevenum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 73 | 45,3 % | 72 | 45,0 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 42 | 26,1 % | 41 | 25,6 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 14 | 8,7 % | 13 | 8,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 20 | 12,4 % | 19 | 11,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 5 | 3,1 % | 4 | 2,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 372 | - | 372 | - | |
| Wähler | 163 | 43,8 % | 163 | 43,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 3 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 161 | 98,8 % | 160 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 372 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 372 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 163 |
| Wähler insgesamt | 163 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |