place
54128001 - Struckum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 117 | 24,4 % | 96 | 20,0 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 175 | 36,5 % | 152 | 31,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 56 | 11,7 % | 69 | 14,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 56 | 11,7 % | 63 | 13,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 20 | 4,2 % | 24 | 5,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 2,7 % | 15 | 3,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 1,5 % | 6 | 1,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 32 | 6,7 % | 43 | 9,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 829 | - | 829 | - | |
| Wähler | 489 | 59,0 % | 489 | 59,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 98,0 % | 480 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 639 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 489 |
| Wähler insgesamt | 489 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |