place
54146001 - Vollstedt
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 20 | 23,3 % | 13 | 15,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 22 | 25,6 % | 16 | 18,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 6 | 7,0 % | 13 | 15,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 15 | 17,4 % | 17 | 19,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 9 | 10,5 % | 7 | 8,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 2 | 2,3 % | 4 | 4,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 5 | 5,8 % | 7 | 8,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 7 | 8,1 % | 8 | 9,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 140 | - | 140 | - | |
Wähler | 86 | 61,4 % | 86 | 61,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 86 | 100,0 % | 86 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 140 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 140 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 106 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 86 |
Wähler insgesamt | 86 |
Wahlbeteiligung | 61,4 % |