place
54163001 - Wrixum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 81 | 34,5 % | 73 | 30,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 62 | 26,4 % | 66 | 28,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 25 | 10,6 % | 30 | 12,7 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 41 | 17,4 % | 36 | 15,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 1 | 0,4 % | 4 | 1,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 3,0 % | 7 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 5 | 2,1 % | 2 | 0,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 3,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 10 | 4,3 % | 7 | 3,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 488 | - | 488 | - | |
Wähler | 238 | 48,8 % | 238 | 48,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | 2 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 235 | 98,7 % | 236 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 488 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 488 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 318 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 238 |
Wähler insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |