place
54168001 - Sylt 01 - Westerland (Schulzentrum)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 211 | 36,1 % | 172 | 29,5 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 170 | 29,1 % | 150 | 25,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 59 | 10,1 % | 95 | 16,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 71 | 12,1 % | 71 | 12,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 27 | 4,6 % | 26 | 4,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 2,2 % | 21 | 3,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 22 | 3,8 % | 35 | 6,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.876 | - | 1.876 | - | |
Wähler | 585 | 31,2 % | 585 | 31,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 585 | 100,0 % | 583 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 988 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 888 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 585 |
Wähler insgesamt | 585 |
Wahlbeteiligung | 31,2 % |