place
Gemeinde Sylt
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 3.039 | 35,6 % | 2.405 | 28,2 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 2.068 | 24,2 % | 1.969 | 23,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 855 | 10,0 % | 1.274 | 14,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 1.340 | 15,7 % | 1.428 | 16,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 314 | 3,7 % | 348 | 4,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 193 | 2,3 % | 219 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 73 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 68 | 0,8 % | 35 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 13 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 121 | 1,4 % | 112 | 1,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 11 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 6 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 94 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 525 | 6,2 % | 496 | 5,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 19 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 11.428 | - | 11.428 | - | |
Wähler | 8.579 | 75,1 % | 8.579 | 75,1 % | |
Ungültige Stimmen | 50 | 0,6 % | 49 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 8.529 | 99,4 % | 8.530 | 99,4 % |
Untergebiete
- 54168001 - Sylt 01 - Westerland (Schulzentrum)
- 54168002 - Sylt 02 - Westerland (Lebenshilfe)
- 54168003 - Sylt 03 - Westerland (Alte Post)
- 54168004 - Sylt 04 - Westerland (Tennisclub)
- 54168005 - Sylt 05 - Tinnum (Boy-Lornsen-Schule)
- 54168006 - Sylt 06 - Tinnum (Gemeindehaus)
- 54168007 - Sylt 07 - Keitum
- 54168008 - Sylt 08 - Morsum
- 54168009 - Sylt 09 - Rantum
- 54995001 - Briefwahl 001 Gemeinde Sylt
- 54995002 - Briefwahl 002 Gemeinde Sylt
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.428 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.428 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.290 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.138 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.762 |
Wähler mit Wahlschein | 4.817 |
Wähler insgesamt | 8.579 |
Wahlbeteiligung | 75,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wähler mit Wahlschein | 4.806 |
Wähler insgesamt | 4.806 |