place
54168005 - Sylt 05 - Tinnum (Boy-Lornsen-Schule)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 139 | 34,8 % | 121 | 30,3 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 86 | 21,5 % | 72 | 18,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 42 | 10,5 % | 53 | 13,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 63 | 15,8 % | 62 | 15,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 29 | 7,2 % | 30 | 7,5 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 3,2 % | 12 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 21 | 5,2 % | 25 | 6,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.183 | - | 1.183 | - | |
| Wähler | 404 | 34,2 % | 404 | 34,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 400 | 99,0 % | 399 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.183 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.183 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 690 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 404 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |