place
54168004 - Sylt 04 - Westerland (Tennisclub)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 157 | 28,2 % | 121 | 21,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 179 | 32,2 % | 170 | 30,6 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 43 | 7,7 % | 69 | 12,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 85 | 15,3 % | 92 | 16,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 18 | 3,2 % | 20 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 18 | 3,2 % | 20 | 3,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 11 | 2,0 % | 12 | 2,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 40 | 7,2 % | 36 | 6,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.634 | - | 1.634 | - | |
| Wähler | 565 | 34,6 % | 565 | 34,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 9 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 556 | 98,4 % | 556 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.634 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.634 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 955 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 679 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 565 |
| Wähler insgesamt | 565 |
| Wahlbeteiligung | 34,6 % |