Garding, Kirchspiel

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Garding, Kirchspiel
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 33 28,0 %
SPD 12 10,2 %
GRÜNE 35 29,7 %
AfD 5 4,2 %
DIE LINKE 3 2,5 %
FDP 17 14,4 %
Übrige 13 11,0 %
Wahlberechtigte 283 -
Wähler 118 41,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 118 100,0 %

Wahlbeteiligung: 41,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Garding, Kirchspiel
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 33 28,0 % 33 28,0 %
SPD 12 10,2 % 12 10,2 %
GRÜNE 35 29,7 % 35 29,7 %
AfD 5 4,2 % 5 4,2 %
DIE LINKE 3 2,5 % 3 2,5 %
FDP 17 14,4 % 17 14,4 %
PIRATEN 1 0,8 % 1 0,8 %
Tierschutzpartei 3 2,5 % 3 2,5 %
FAMILIE 2 1,7 % 2 1,7 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 1 0,8 % 1 0,8 %
BP 1 0,8 % 1 0,8 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 3 2,5 % 3 2,5 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,8 % 1 0,8 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,8 % 1 0,8 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 283 - 283 -
Wähler 118 41,7 % 118 41,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 118 100,0 % 118 100,0 %