Garding, Stadt

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Garding, Stadt
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 239 27,8 %
SPD 158 18,4 %
GRÜNE 228 26,5 %
AfD 52 6,0 %
DIE LINKE 30 3,5 %
FDP 55 6,4 %
Übrige 98 11,4 %
Wahlberechtigte 2.123 -
Wähler 869 40,9 %
Ungültige Stimmen 9 1,0 %
Gültige Stimmen 860 99,0 %

Wahlbeteiligung: 40,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Garding, Stadt
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 239 27,8 % 239 27,8 %
SPD 158 18,4 % 158 18,4 %
GRÜNE 228 26,5 % 228 26,5 %
AfD 52 6,0 % 52 6,0 %
DIE LINKE 30 3,5 % 30 3,5 %
FDP 55 6,4 % 55 6,4 %
PIRATEN 15 1,7 % 15 1,7 %
Tierschutzpartei 23 2,7 % 23 2,7 %
FAMILIE 11 1,3 % 11 1,3 %
Die PARTEI 18 2,1 % 18 2,1 %
FREIE WÄHLER 7 0,8 % 7 0,8 %
NPD 2 0,2 % 2 0,2 %
ÖDP 4 0,5 % 4 0,5 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 1 0,1 % 1 0,1 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,1 % 1 0,1 %
Tierschutzallianz 5 0,6 % 5 0,6 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 0,1 % 1 0,1 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,1 % 1 0,1 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,1 % 1 0,1 %
DIE FRAUEN 1 0,1 % 1 0,1 %
Graue Panther 3 0,3 % 3 0,3 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 1 0,1 % 1 0,1 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 3 0,3 % 3 0,3 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 2.123 - 2.123 -
Wähler 869 40,9 % 869 40,9 %
Ungültige Stimmen 9 1,0 % 9 1,0 %
Gültige Stimmen 860 99,0 % 860 99,0 %