Klixbüll

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Klixbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 97 28,2 %
SPD 43 12,5 %
GRÜNE 128 37,2 %
AfD 28 8,1 %
DIE LINKE 7 2,0 %
FDP 16 4,7 %
Übrige 25 7,3 %
Wahlberechtigte 748 -
Wähler 347 46,4 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 344 99,1 %

Wahlbeteiligung: 46,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Klixbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 97 28,2 % 97 28,2 %
SPD 43 12,5 % 43 12,5 %
GRÜNE 128 37,2 % 128 37,2 %
AfD 28 8,1 % 28 8,1 %
DIE LINKE 7 2,0 % 7 2,0 %
FDP 16 4,7 % 16 4,7 %
PIRATEN 1 0,3 % 1 0,3 %
Tierschutzpartei 7 2,0 % 7 2,0 %
FAMILIE 2 0,6 % 2 0,6 %
Die PARTEI 5 1,5 % 5 1,5 %
FREIE WÄHLER 2 0,6 % 2 0,6 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 1 0,3 % 1 0,3 %
Volksabstimmung 2 0,6 % 2 0,6 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 2 0,6 % 2 0,6 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 1 0,3 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 1 0,3 % 1 0,3 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 1 0,3 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 748 - 748 -
Wähler 347 46,4 % 347 46,4 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 3 0,9 %
Gültige Stimmen 344 99,1 % 344 99,1 %